RUSTYサーフボード・ウエットスーツ・SANTOSHAサーフボード販売 OFFTHEWALL International|サーフィングッズ・サーフウエア販売 オフザウォール大阪店

 
         
   
   
   
   
   
   
 







SIZE & VOLUME RECOMMEDATION CHART IN LITERS

体重 体重  Advanced
上級者
Intermediate
中級者
Intter/Beg
初級者
Beginner
初心者
Kg
キログラム
lbs
パウンド
L
LITERS
リッター
L
LITERS
リッター
L
LITERS
リッター
L
LITERS
リッター
36.2 80 15.95 19.93 23.92 31.89
38.5 85 16.58 20.72 24.86 33.15
40.8 90 17.14 21.43 25.71 34.28
43.1 95 17.66 22.08 26.50 35.33
45.4 100 18.14 22.68 27.21 36.28
49.9 110 19.46 24.32 29.18 38.91
54.4 120 20.68 25.85 31.02 41.36
59.0 130 21.22 26.53 31.84 42.45
63.5 140 22.22 27.78 33.33 44.44
65.8 145 23.02 28.77 34.52 46.03
68.0 150 23.81 29.76 35.71 47.62
70.3 155 24.60 30.75 36.90 49.20
72.6 160 25.40 31.75 38.09 50.79
74.8 165 26.19 32.74 39.28 52.38
77.1 170 26.98 33.73 40.47 53.97
79.4 175 27.78 34.72 44.67 55.55
81.6 180 28.57 35.71 42.86 57.14
83.9 185 29.36 36.71 44.05 58.73
86.2 190 30.16 37.70 45.24 60.32
88.4 195 30.95 38.69 46.43 61.90
90.7 200 31.75 39.68 47.62 63.49
95.2 210 33.33 41.67 50.00 66.66
99.8 220 35.92 44.90 53.88 71.83
104.3 230 38.59 48.24 57.89 77.19
108.8 240 41.36 51.70 62.04 82.72
オフザウォールのメルマガです!
新商品の入荷やSALE情報を配信しています。ぜひご登録ください。
登録・解除はこちら