RUSTYサーフボード・ウエットスーツ・SANTOSHAサーフボード販売 OFFTHEWALL International|サーフィングッズ・サーフウエア販売 オフザウォール大阪店

 
         
   
   
   
   
   
   
 







RUSTY サーフボードサイズ変換表

Length(長さ)
フィート/インチ センチ
5'0 5.0 153
5'1 5.1 155
5'2 5.2 158
5'3 5.3 160
5'4 5.4 163
5'5 5.5 165
5'6 5.6 168
5'7 5.7 170
5'8 5.8 173
5'9 5.9 175
5'10 5.10 178
5'11 5.11 180
6'0 6.0 183
6'0 1/2 6.0 1/2 184
6'1 6.1 185
6'1 1/2 6.1 1/2 187
6'2 6.2 188
6'2 1/2 6.2 1/2 189
6'3 6.3 191
6'4 6.4 193
6'5 6.5 196
6'6 6.6 198
6'8 6.8 203
6'10 6.10 208
7'0 7.0 213
8'0 8.0 244
9'0 9.0 274
9'1 9.1 277
9'2 9.2 279
9'3 9.3 282
9'4 9.4 284
9'6 9.6 290
9'10 9.1 300
10'0 10.0 305
11'0 11.0 335
Width(幅)
インチ インチ センチ
17.0 17.0 43.2
17.25 17  1/4 43.8
17.5 17  1/2 44.5
17.75 17  3/4 45.1
18.0 18.0 45.7
18.05 18  1/16 45.8
18.1 18  1/8 46.0
18.2 18  3/16 46.2
18.25 18  1/4 46.4
18.3 18  5/16 46.5
18.35 18  3/8 46.6
18.4 18  7/16 46.7
18.5 18  1/2 47.0
18.55 18  9/16 47.1
18.6 18  5/8 47.2
18.7 18  11/16 47.5
18.75 18  3/4 47.6
18.8 18  13/16 47.8
18.9 18  7/8 47.9
18.95 18  15/16 48.1
19.0 19.0 48.3
19.1 19  1/8 48.5
19.25 19  1/4 48.9
19.35 19  3/8 49.1
19.5 19  1/2 49.5
19.6 19  5/8 49.8
19.75 19  3/4 50.2
19.9 19  7/8 50.5
20.0 20.0 50.8
20.1 20  1/8 51.1
20.25 20  1/4 51.4
20.35 20  3/8 51.7
20.5 20  1/2 52.1
20.6 20  5/8 52.3
20.75 20  3/4 52.7
20.9 20  7/8 53.0
21.0 21.0 53.3
21.25 21  1/4 54.0
21.5 21  1/2 54.6
21.75 21  3/4 55.2
22.0 22.0 55.8
22.25 22  1/4 56.5
22.5 22  1/2 57.2
22.75 22  3/4 57.8
23.0 23.0 58.4
23.25 23  1/4 59.1
23.5 23  1/2 59.7
23.75 23  3/4 60.3
24.0 24.0 61.0
25.0 25.0 63.5
26.0 26.0 66.0
27.0 27.0 68.6
28.0 28.0 71.1
29.0 29.0 73.7
30.0 30.0 76.2
Thickness(厚み)
インチ インチ センチ
1.7 1 11/16 4.3
1.75 1 3/4 4.4
1.8 1 13/16 4.6
1.85 1 7/8 4.7
1.9 1 15/16 4.8
1.95 1 31/32 5.0
2.0 2.0 5.1
2.05 2  1/16 5.2
2.1 2  1/8 5.3
2.15 2  5/32 5.4
2.18 2  3/16 5.5
2.2 2  7/32 5.6
2.25 2  1/4 5.7
2.3 2  5/16 5.8
2.35 2  11/32 5.9
2.37 2  3/8 6.0
2.4 2  7/16 6.1
2.45 2  15/32 6.2
2.5 2  1/2 6.3
2.53 2  17/32 6.4
2.55 2  9/16 6.5
2.6 2  5/8 6.6
2.65 2  21/32 6.7
2.7 2  11/16 6.9
2.75 2  3/4 7.0
2.8 2  13/16 7.1
2.88 2  7/8 7.3
2.9 2  15/16 7.4
3.0 3.0 7.6
3.25 3  1/4 8.3
3.5 3  1/2 8.9
3.75 3  3/4 9.5
4.0 4.0 10.2
5.0 5.0 12.7
RUSTY、JCなど一部のサーフボードメーカーはセンチに変換しやすいように分数を小数点に変換して表示しています。

〔例〕6'1=6フィート1インチ
1フィート=30.48センチ 1インチ=2.54センチ 1フィート=12インチ
オフザウォールのメルマガです!
新商品の入荷やSALE情報を配信しています。ぜひご登録ください。
登録・解除はこちら